За стабильность! Результаты народного мониторинга торговых сетей Смоленска

«Смоленская народная газета» провела очередной ежемесячный мониторинг цен в смоленских гипермаркетах «Линия» и «Магнит». Оказалось, что по сравнению с летними месяцами цены на продукты питания в сентябре практически не изменились, а если учесть сезонное понижение цен на овощи, то можно сказать о незначительном снижении цен на продукты питания.

Цены на хлеб в гипермаркетах держатся практически без изменений: в «Линии» незначительно подорожал хлеб «Украинский» и подешевел хлеб «Днепровский», а в «Магните» немного «подскочил» ценник на батон «Нарезной».

В двух супермаркетах наблюдается сезонное снижение цен на овощи, а вот апельсины в «Магните» стали ощутимо дороже.

В «Магните» и «Линии» подорожали сыры (кроме «Голландского»), также увеличились цены на молоко и сливочное масло, тогда как сметана подешевела. Гречка и вермишель в «Магните» стали дешевле, а вот в «Линии» эти товары подорожали. В двух гипермаркетах снижены цены на сахар, но стали дороже яйца и подсолнечное масло.

Что касается средств гигиены и бытовой химии, то здесь цены также относительно стабильны, за исключением стирального порошка. По сравнению с началом лета, гипермаркет «Магнит» снизил стоимость одного из популярных брендов порошка практически в два раза.

Кстати, глава Минсельхоза спрогнозировал рост цен на продукты до конца года не выше 15%. По его словам, ожидаемый в текущем году хороший урожай станет «залогом стабильности на продовольственном рынке». «Кроме того, ежегодно объемы сельхозпроизводства в стране увеличиваются в среднем на 4-5%. Так что уверен, кратного скачка цен не будет, мы управляем ситуацией», — заявил глава Минсельхоза в интервью «Российской газете».

Мониторинг цен в «Магните» / «Линии»

Наименование продукции за май 2015 (в рублях) за июль 2015 (в рублях) за сентябрь 2015 (в рублях)
хлеб и хлебобулочные изделия
хлеб «Украинский» (700 грамм) 23,00/25,90 23,00/26,90 23,00-/27,70↑
хлеб «Днепровский» (700 грамм) 26,70/28,90 26,70/29,90 26,70-/28,90↓
батон «Нарезной» (400 грамм) 26,80/29,90 27,00/29,90 28,00↑/29,90-
Батон «Подмосковный» (350 грамм) 25,90/24,90 25,00/25,50 25,00-/25,50-
Овощи и фрукты
картофель 29,70/35,50 (импортный) 16,40/13,20 11,00↓/12,50↓
морковь 44,00/59,90(мытая) 40,90/43,90 20,90↓/20,90↓
свекла 34,40/55,50 23,70/13,90 13,00↓/13,90-
репчатый лук 34,30/39,90 27,90/25,30 18,90↓/19,80↓
капуста 51,80/45,50 24,70/14,30 13,30↓/13,70↓
яблоки «Голден» 80,00/79,90 85,40/99,90 81,30↓/75,50↓
апельсины 43,00/52,90 58,30/99,90 82,90↑/99,90-
Молочные продукты
сыр «Голландский» (45% жирности) 253,00/353,90 342,50/339,90 276,80↓/329,00↓
сыр «Российский» (50% жирности) 209/209 208,10/199,90 254,70↑/239,90↑
сыр «Пошехонский» (45% жирности) 248,10/265 239/309,90 -/339,90↑
молоко (900 грамм) 3,2% 24,50/33,50 31,40/34,90 32,00↑/35,90↑
масло сливочное (180грамм) 82,5% 63,00/59,90 48,00/59,90 54,00↑/61,30↑
сметана (350) 25% 75, 00/85,50 76,00/75,50 65,90↓/65,90↓
Рыба
скумбрия (1 кг) 144/89,90 169,90/89,90 -/69,90↓
мойва (1 кг) 73,00 (800 грамм)/ — 73,00/159,90 74,00↑/-
Бакалейная продукция
крупа гречневая 44,50/37,90 56,90/43,90 48,00↓/44,90↑
рис шлифованный (800 грамм) 40,50/34,40 43,00/41,90 42,00↓/41,40↓
вермишель 14,50 (400 грамм)/12,45 (400 грамм) 12,50 (400 грамм)/13,50 (400 грамм) 11,30↓/14,50↑
мука (2 кг) 41,60/37,90 44,10/39,70 32,60↓/39,70-
сахар (800 грамм) 45,50/46,90 64,00/51,90 54,00↓/49,90↓
соль (1 кг) 7,40/8,90 6,50/8,90 6,60↑/8,90-
яйцо (с1) 40,10/37,90 44,60/39,90 47,00↑/44,90↑
масло подсолнечное (900 грамм) 55,00/49,90 53,00/51,90 60,20↑/64,90↑
Средства гигиены, бытовая химия
стиральный порошок «Миф» (4 кг) 400/414 349,90/359,90 279,00↓/359,90-
мыло душистое 10,60/11,90 11,00/12,00 11,00-/15,90↑
зубная паста (100 мл) («Блендамед») 52,90/44,90 56,00/69,90 50,90↑/69,90-
Туалетная бумага (1 шт) 5,70/4,20 5,70/4,90 5,70-/4,90-

Людмила РЫЖИКОВА

SmolNarod.ru