В смоленских супермаркетах подорожали продукты. Результаты народного мониторинга

Главные новости

«Смоленская народная газета» подготовила очередной мониторинг цен на продукты питания и непродовольственные товары в гипермаркетах шаговой доступности «Линия» и «Магнит». По его результатам выяснилось, что цены на продукты питания в октябре существенно поднялись.

В двух супермаркетах возросли цены на картофель, свеклу, апельсины, дешевле стали яблоки. В «Магните» опустились цены на морковь, лук, но стала дороже капуста. В «Линии» капуста, наоборот, подешевела, а вот лук подорожал. Два супермаркета подняли стоимость яйц и сметаны.

«Магнит» увеличил цены на следующие группы продуктов: молоко, мойву, гречку, рис, муку, соль, подсолнечное масло. Также подорожали стиральный порошок, зубная паста и туалетная бумага.

«Линия» подняла цены на сыры, скумбрию, а из непродовольственных товаров – на мыло.

По сравнению с сентябрем цены на хлеб в двух супермаркетах остаются неизменны.

По информации УФАС по Смоленской области, за октябрь 2015 года зафиксировано повышение цен на хек – 0,3%; на минтай – 1,6%; на сливочное масло (от 50% до 85% жирности) — 6,4%; на молоко – 0,8%; на картофель – 2,8%; на капусту – 3,7%; на лук – 6,8%; на морковь – 12,4% и на гречневую крупу – 7%.

За прошедший месяц отмечено снижение цен на свинину – 2,2%; на замороженных кур (не разделенных на части) — 0,4% и на яблоки – 10,7%.

По результатам мониторинга антимонопольной службы повышения оптово-отпускных цен более чем на 5% не было выявлено ни у одного хозяйствующего субъекта.

Мониторинг цен в «Магните» / «Линии»:

Наименование продукции

 за июль 2015 (в рублях)

за сентябрь 2015 (в рублях) За октябрь 2015 (в рублях)
хлеб и хлебобулочные изделия
хлеб «Украинский» (700 грамм) 23,00/26,90 23,00/27,70 23,00-/27,70-
хлеб «Днепровский» (700 грамм) 26,70/29,90 26,70/28,90 26,70-/28,90-
батон «Нарезной» (400 грамм) 27,00/29,90 28,00/29,90 28,00-/29,90-
Батон «Подмосковный» (350 грамм) 25,00/25,50 25,00/25,50 25,00-/25,50-
Овощи и фрукты
картофель 16,40/13,20 11,00/12,50 12,00↑/13,20↑
морковь 40,90/43,90 20,90/20,90 20,90-/16,50↓
свекла 23,70/13,90 13,00/13,90 15,30↑/14,90↑
репчатый лук 27,90/25,30 18,90/19,80 19,00↑/19,20↓
капуста 24,70/14,30 13,30/13,70 12,80↓/14,80↑
яблоки «Голден» 85,40/99,90 81,30/75,50 65,20↓/54,90↓
апельсины 58,30/99,90 82,90/99,90 94,30↑/119,90↑
Молочные продукты
сыр «Голландский» (45% жирности) 342,50/339,90 276,80/329,00 293,10↑/329,00-
сыр «Российский» (50% жирности) 208,10/199,90 254,70/239,90 224,40↓/269,90↑
сыр «Пошехонский» (45% жирности) 239/309,90 -/339,90 295,10/329,90↑
молоко (900 грамм)3,2% 31,40/34,90 32,00/35,90 35,00↑/35,90-
масло сливочное (180 грамм) 82,5% 48,00/59,90 54,00/61,30 54,00-/61,30-
сметана (350) 25% 76,00/75,50 65,90/65,90 76,00↑/79,90↑
Рыба
скумбрия (1 кг) 169,90/89,90 -/69,90 149,90/99,90↑
мойва (1 кг) 73,00/159,90 74,00/- 76,00↑/159,90
Бакалейная продукция
крупа гречневая 56,90/43,90 48,00/44,90 48,20↑/44,90-
рис шлифованный (800 грамм) 43,00/41,90 42,00/41,40 43,60↑/38,90↓
вермишель 12,50 (400 грамм)/13,50 (400 грамм) 11,30/14,50 11,30-/13,90↓
мука (2 кг) 44,10/39,70 32,60/39,70 34,00↑/39,70-
сахар (800 грамм) 64,00/51,90 54,00/49,90 51,70↓/46,90↓
соль (1 кг) 6,50/8,90 6,60/8,90 7,00↑/8,90-
яйцо (с1) 44,60/39,90 47,00/44,90 59,10↑/50,60↑
масло подсолнечное (900 грамм) 53,00/51,90 60,20/64,90 65,80↑/64,90-
Средства гигиены, бытовая химия
стиральный порошок «Миф» (4 кг) 349,90/359,90 279,00/359,90 297,00↑/289,90↓
мыло душистое 11,00/12,00 11,00/15,90 11,00-/16,90↑
зубная паста (100 мл) («Блендамед») 56,00/69,90 50,90/69,90 55,90↑/69,90-
Туалетная бумага (1 шт) 5,70/4,90 5,70/4,90 5,80↑/4,90-
SmolNarod.ru