Наша редакция подготовила очередной мониторинг цен на продукты питания и непродовольственные товары. По итогам мониторинга выяснилось, что цены в смоленских магазинах стабилизировались. Свое исследование мы проводим в супермаркете шаговой доступности «Магнит» и гипермаркете «Линия».
Цены на хлеб и крупы остались практически такими же, как и в прошлом месяце. Значительно поднялись в цене морковь и яблоки «Голден», а вот апельсины наоборот подешевели.
В «Магните» очень подскочила стоимость «Голландского» сыра, а вот «Российский» упал в цене в двух торговых сетях. «Магнит» значительно поднял цены на соль. И в «Линии» и в «Магните» возросла стоимость яиц. «Магнит» взвинтил цены на стиральный порошок, душистое мыло и туалетную бумагу, зубная паста выросла в цене в обоих торговых сетях.
Комментарий смоленского эксперта в торговой сфере Екатерины Кузнецовой:
«В принципе цены немного стабилизировались, хлеб, молочная продукция и детское питание остались в старых ценах и кризис эти продукты практически не тронули, цены очень поднялись на некоторые виды круп и алкоголь.
В торговых сетях чувствуется, что люди стали очень сильно экономить на продуктах, допустим сервелат «Останкино» по 325 рублей за килограмм для многих покупателей – дорогое удовольствие. По моим наблюдениям, покупатели чаще заходят в магазин в основном за хлебом, молоком и за крупами.
Пожилые люди чаще всего закупаются в магазине «Лаваш», так как для них там самые приемлемые цены и наценка на товар не превышает 24 %. Например, «Евроторг» привлекает тем, что у них часто проводятся акции на те или иные товары и покупатели часто заходя в их сети именно за аукционным товаром. Но опять же, при любой акции и распродаже внимательно смотрите на срок годности, как правило, скидка делается на товар срок годности которого истекает.
Кстати, в целях недопущения необоснованного роста цен на продовольствие, Смоленская антимонопольная служба проводит еженедельный мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен одиннадцати производителей и оптовых поставщиков нашей области. Так за первую неделю апреля повышение оптово-отпускных цен более чем на 5 % не выявлено ни у одного хозяйствующего субъекта, подлежащего мониторингу УФАС.
За отчетный период у оптовых поставщиков отмечено снижение оптово-отпускных цен на минтай (мороженый неразделанный) в среднем на 4,5%, а так же на овощи и фрукты: картофель свежий – на 6,8%, лук репчатый свежий – на 9,7% и яблоки свежие – на 11,7%. Незначительно, но все же, оптово-отпускные цены снизились на хек (мороженый неразделанный) на 1,2% и на кур замороженных (не разделенных на части) на 2%.
По состоянию на 9 апереля признаков нарушения антимонопольного законодательства на агропродовольственных рынках Смоленской области не выявлено.
Динамика цен на основные продукты питания и продовольственные товары в Смоленске
Наименование продукции | Мониторинг цен в «Магните»/»Линии»
за декабрь 2014 (в рублях) |
Мониторинг цен в «Магните»/»Линии»
за январь 2015 (в рублях) |
Мониторинг цен в «Магните»/»Линии»
за февраль 2015 (в рублях) |
Мониторинг цен в «Магните»/»Линии»
за март 2015 (в рублях) |
хлеб и хлебобулочные изделия | ||||
хлеб «Украинский» (700 грамм) | 20,09 / 25,50 | 20,90 / 27,70 | 23,00/25,90 | 23,00/26,90 |
хлеб «Днепровский» (700 грамм) | 24,30 / 26,90 | 24,30 / 29,90 | 26,70/29,90 | 26, 70/28,90 |
батон «Нарезной» (400 грамм) | 23,40 / 26,90 | 23,30 / 28,80 | 26,20/29,90 | 26,70,29,50 |
Батон «Подмосковный» (350 грамм) | 21,60 / 22,90 | 16,10 / 25,90 | 24,90/25,90 | 24,50/25,90 |
Овощи и фрукты | ||||
картофель | 17,30 / 16,70 | 24,80 / 8,90 | 25,50/24,20 | 23,20/17,50 |
морковь | 15,40 / 15,90 | 29,80 / 19,50 | 31,30/28,50 | 37,90/29,50 |
свекла | 12,50 / 13,90 | 29,90 / 16,50 | 23,70/24,90 | 25,50/24,50 |
репчатый лук | 19,70 / 18,90 | 35,30 / 19,50 | 37,10/40,70 | 32,40/32,90 |
капуста | 16,80 / 16,10 | 37,60 / 27,50 | 36,50/39,50 | 37,70/39,50 |
яблоки «Голден» | — | 76,30 / 59,90 | 65,30/62,90 | 69,90/79,90 |
апельсины | — | 56,00 / 66,90 | 55,00/71,50 | 46,40/64,90 |
Молочные продукты | ||||
сыр «Голландский» (45% жирности) | 325,00 / 334,90 | 325,00 / 377,70 | 311,40/375,90 | 409,90/399,90 |
сыр «Российский» (50% жирности) | 290,40 / 299,90 | 308,90 / 336,90 | 288,60/329,90 | 227,50/289,90 |
сыр «Пошехонский» (45% жирности) | 296,40 / 339,90 | 343,50 / 354,90 | 334,80/399,90 | (не было в продаже)/373,90 |
молоко (900 грамм) | — | 31,00 (2,5%); 30,40 (3,2%) / 31,90 (2,5%); 32,10 (3,2%) | 31,00 (2,5%);33,50 (3,2) / 33,90 (2,5%); 34,50 (3,2%) | 31 (2,5%);32.20 (3,2%)/36,90 (2,5%); 34,10 (3,2%) |
Масло сливочное (180грамм) | — | 49,90 (72,5%); 71,20 (82,5%) / 56,90 (72,5%); 53,90 (82,5%) | 55,90 (72,5%);63,00 (82,5%) / 56,90 (72,5%); 85,90 (82,5%) | 57 (72,5%); 63 (82,5%)/56,90 (72,5%); 85,90 (82,5%) |
сметана (350) | — | 33,90 / 56,90 | 53,20 (15%); 69,90 (25%) / 59,90 (15%); 78,90 (25%) | 39,90 (15%); 69,90 (25%)/ 59,90 (15%); 75,90 (25%) |
Рыба | ||||
скумбрия (1 кг) | 119,90 / 78,50 | 119,90 / 99,90 | 189,90/99,90 | 189,90/99,90 |
мойва (1 кг) | 112,90 / 89,90 | 105,50 (800 грамм) / 119,90 | 114,00 (800 грамм) /99,90 | 109,90 (800грамм)/99,90 |
Бакалейная продукция | ||||
крупа гречневая | 54,60 / 41,90 | 54,60 / 41,90 | 51,40/44,50 | 46,40/39,90 |
рис шлифованный (800 грамм) | 41 / 32,90 | 41 / 32,90 | 51/42,50 | 45,60/39,90 |
вермишель | 11,50 / 10,90 (400 грамм) | 13,90 / 10,90 (400 грамм) | 33,90/24,90 (900 грамм) | 14,00/13,90 |
мука | 20,50 / 22,75 (1 кг) | 22,10 / 18,95 (1 кг) | 53,30/52,90 (2 кг) | 49,40 (2 кг)/37,90 (2 кг) |
сахар (800 грамм) | 54,00 / 46,90 | 51,70/46,90 | 47/46,90 | |
соль (1 кг) | — | 8,70 / 8,20 | 7,00/8,20 | 9,50/8,20 |
яйцо | -20,50 / 22,75 (1 кг) | 56,70 (С1); 54,70 (С2) / 57,90 (С1); 55,50 (С2) | 53,50 (С1); 51,70 (С2) / 49,90 (С1); 55,50 (С2) | 56,40(С1); 55,80 (С2)/57,90 (С1); 56,50 (С2) |
масло подсолнечное (900 грамм) | 67,10 / | 68,20 / 54,90 | 58,20/54,90 | 58,20/53,90 |
Средства гигиены, бытовая химия | ||||
стиральный порошок «Миф» (4 кг) | — | 230,00 / 265,90 | 309,90/329,90 | 389,90/329,90 |
мыло душистое | — | 9,10 / 9,50 | 9,10/11,90 | 10,60/11,90 |
зубная паста (100 мл) | — | 39,90 / 39,90 | 32,90/39,90 («Блендамед») | 59,90/45,90
(«Блендамед») |
Туалетная бумага (1 шт) | — | 4,60 / 6,90 | 5,20 / 4,20 | 5,70/4.20 |
Людмила РЫЖИКОВА